| 1 | sevstorming | 7678 |
| 2 | Mario | 7123 |
| 3 | Davide C | 7062 |
| 4 | Kraus | 7036 |
| 5 | Alessandra V | 7020 |
| 6 | Domenico | 7009 |
| 7 | Lovesight | 6983 |
| 8 | BoatInFaccia | 6814 |
| 9 | Gabriele | 6669 |
| 10 | LundiniXXX | 6578 |
| 11 | vel | 6315 |
| 12 | Martina M | 6282 |
| 13 | Clippy | 6253 |
| 14 | Clauuuu | 6180 |
| 15 | Milena | 6149 |
| 16 | Dalì | 6134 |
| 17 | Vale | 6054 |
| 18 | Marta | 6041 |
| 19 | Nemo | 5945 |
| 20 | Susy | 5931 |
| 21 | Cate | 5908 |
| 22 | MillaJo | 5815 |
| 23 | Lapo | 5787 |
| 24 | Antonella V | 5671 |
| 25 | ClaudiaL | 5617 |
| 26 | nicky | 5597 |
| 27 | INTERista DOC | 5557 |
| 28 | Clarinet82 | 5420 |
| 29 | frank | 5403 |
| 30 | Erica | 5397 |
| 31 | nic | 5324 |
| 32 | BARBARA | 5266 |
| 33 | Temperance | 5130 |
| 34 | Shataola | 5109 |
| 35 | lanottevola | 5036 |
| 36 | LauraG | 4954 |
| 37 | il concorsoc’e’manonsivede | 4906 |
| 38 | jokas | 4899 |
| 39 | Democrito di Abdera | 4848 |
| 40 | Elle | 4692 |
| 41 | Nicolò | 4674 |
| 42 | tommy | 4641 |
| 43 | Jolly❣️ | 4639 |
| 44 | VogliadiMare | 4612 |
| 45 | krizia | 4550 |
| 46 | Crista | 4546 |
| 47 | Angel | 4528 |
| 48 | Francesca | 4527 |
| 49 | Alice | 4353 |
| 50 | roooooseeeeee | 4336 |
| 51 | DAN | 4328 |
| 52 | lupin | 4198 |
| 53 | Roxy | 4192 |
| 54 | Giala | 4155 |
| 55 | Mariangela | 4070 |
| 56 | Daniela T | 4040 |
| 57 | Veronica | 4007 |
| 58 | elena | 3979 |
| 59 | SmAneTToNe | 3936 |
| 60 | Carlo | 3855 |
| 61 | Homer | 3802 |
| 62 | Ro | 3757 |
| 63 | Marta | 3714 |
| 64 | Giuppy70 | 3661 |
| 65 | Martina | 3594 |
| 66 | Mora | 3587 |
| 67 | Graffet | 3541 |
| 68 | Casper | 3493 |
| 69 | Peppe_74 | 3450 |
| 70 | Simba | 3430 |
| 71 | spike | 3350 |
| 72 | Minou | 3302 |
| 73 | Giulia A | 3162 |
| 74 | Liana | 3061 |
| 75 | Ellis | 3046 |
| 76 | Valez | 3007 |
| 77 | Tutti assunti | 2917 |
| 78 | lucia | 2619 |
| 79 | Dany | 2530 |
| 80 | marco ts | 2470 |
| 81 | Elisabetta | 2140 |
| 82 | Magical Rhino | 1953 |
| 83 | Barbara | 1910 |
| 84 | Galice | 1821 |
| 85 | Giorgio | 1392 |
| 86 | Veronica | 1342 |
| 87 | Alejandra | 1212 |
| 88 | Mars | 961 |
| 89 | maria | 899 |
| 90 | Ritche Blackmore | 786 |
| 91 | Giulia | 0 |
| 92 | Francesca | 0 |
| 93 | Narwhale90 | 0 |
| 94 | Cristian Q | 0 |
| 95 | 41754699 | 0 |
| 96 | :rose: | 0 |
