1 | Mario | 8463 |
2 | Paprika | 8430 |
3 | Roberta Bevacqua | 8065 |
4 | Martina M | 7857 |
5 | Tweeto | 7846 |
6 | Domenico | 7784 |
7 | Antonella Vela | 7688 |
8 | Interista DOC | 7604 |
9 | Daniela T | 7463 |
10 | Clara | 7352 |
11 | Mythical_dragon | 7316 |
12 | john locke | 7279 |
13 | Cate | 7202 |
14 | Luigi 1729 | 7121 |
15 | Elle | 7082 |
16 | alessio | 7045 |
17 | Robert | 7027 |
18 | Tom | 6896 |
19 | Angina | 6876 |
20 | Cri Cri | 6851 |
21 | Fiamma | 6837 |
22 | sevstorming | 6701 |
23 | Temperance | 6605 |
24 | daniel | 6600 |
25 | Francesca Sozzi | 6594 |
26 | Non ne azzecco una | 6519 |
27 | Lapo | 6368 |
28 | Luke Briar | 6304 |
29 | Stefano G | 6246 |
30 | Gabriele | 6041 |
31 | Giac | 6025 |
32 | elena | 5835 |
33 | Erica | 5792 |
34 | Valeria | 5753 |
35 | D | 5726 |
36 | Stefania | 5722 |
37 | Volare | 5652 |
38 | Davide C | 5609 |
39 | Barbara | 5599 |
40 | Mariangela | 5555 |
41 | Alessandro B | 5456 |
42 | Veronica | 5343 |
43 | Bernie Sanders | 5263 |
44 | dan | 5193 |
45 | Mariapia | 5143 |
46 | Echetelodicoaffare | 5098 |
47 | Angel | 4943 |
48 | jj | 4794 |
49 | Alice | 4733 |
50 | Via Rovigno | 4671 |
51 | Vals | 4449 |
52 | Morfeus | 4449 |
53 | Thinky | 4420 |
54 | Simba | 4418 |
55 | Watson | 4390 |
56 | federicamary | 4387 |
57 | Giuliana | 4375 |
58 | lucia | 4355 |
59 | 9163684 | 4298 |
60 | LauraD | 4277 |
61 | Daria | 4261 |
62 | Bebi | 4255 |
63 | camacho | 4176 |
64 | nicky | 3926 |
65 | frank | 3841 |
66 | Debora | 3760 |
67 | anto | 3687 |
68 | Lisa | 3612 |
69 | Samira | 3558 |
70 | Rosanna A | 3508 |
71 | Liana | 3385 |
72 | Annalisa | 3344 |
73 | Martina Mauceri | 3121 |
74 | Teresa | 2997 |
75 | Francesca | 2893 |
76 | piero | 2672 |
77 | giovzag | 2550 |
78 | irene_po | 2434 |
79 | Kad | 2390 |
80 | Elixabetta | 2098 |
81 | Maria Cristina | 1918 |
82 | Giuseppe | 1901 |
83 | Lauretta | 1603 |
84 | Sleepy Princess | 1511 |
85 | Giuliana Luna | 1430 |
86 | Beautiful dog | 1346 |
87 | giulia | 998 |
88 | laurettinas | 957 |
89 | ci | 0 |
90 | Carmencita | 0 |
91 | Elisa | 0 |
92 | ORTICA | 0 |
93 | PROF LA AMO | 0 |
94 | Nadia | 0 |
95 | Edoardo T | 0 |
