1 | Davide | 9249 |
2 | Antonella V | 9104 |
3 | Roxy | 8999 |
4 | Susy | 8748 |
5 | Mario | 8729 |
6 | LundiniZZZ | 8668 |
7 | sevstorming | 8660 |
8 | Maaa | 8351 |
9 | Domenico | 8231 |
10 | krizia | 8145 |
11 | questoconcorsononsadafare | 7931 |
12 | Grazia | 7871 |
13 | Shataola | 7835 |
14 | Bran the Broken | 7705 |
15 | mdecimom | 7515 |
16 | Claudia | 7509 |
17 | Temperance | 7389 |
18 | ET | 7345 |
19 | Daniela T | 7147 |
20 | teresa | 7130 |
21 | Beppe Vessicchio | 7112 |
22 | JJ | 6993 |
23 | GAZZA | 6791 |
24 | Lapo | 6755 |
25 | Milla | 6704 |
26 | jimihendrix | 6672 |
27 | InteristaDOC | 6591 |
28 | Alessandra V | 6466 |
29 | Runner85 | 6405 |
30 | nicky | 6338 |
31 | Paprika | 6239 |
32 | dragonite | 6179 |
33 | chris | 6056 |
34 | Gabriele | 6035 |
35 | Cate | 6035 |
36 | Angel | 6020 |
37 | Dalì | 5985 |
38 | MC | 5979 |
39 | laPreselettivaPerTuttiONessuno | 5934 |
40 | Cristian Q bis | 5926 |
41 | Elle | 5915 |
42 | Maverick | 5860 |
43 | Ro | 5739 |
44 | Proviamocianchestasera | 5680 |
45 | Democrito di Abdera | 5501 |
46 | Piripú | 5416 |
47 | ValentinaLee | 5253 |
48 | Fire | 5210 |
49 | Mariapia | 5136 |
50 | Stefano G | 5118 |
51 | Anartistic | 4969 |
52 | Giuppy | 4818 |
53 | Carlo | 4805 |
54 | Elena | 4750 |
55 | Sono un anfibio | 4737 |
56 | Nathan never | 4570 |
57 | Beata | 4133 |
58 | Francesca Sozzi | 4096 |
59 | Vics | 4032 |
60 | Cristian Q | 4014 |
61 | Alice | 3939 |
62 | Fiamma | 3761 |
63 | Riemann | 3749 |
64 | DALELE76 | 3724 |
65 | Mora | 3528 |
66 | Martina Mauceri | 3397 |
67 | Dan | 3195 |
68 | Cinzia | 2887 |
69 | Marta | 2424 |
70 | Claudio | 2256 |
71 | DADA | 2221 |
72 | franco | 1977 |
73 | Giorgiandro | 1949 |
74 | Maura | 1742 |
75 | Liana | 1729 |
76 | Kikkam | 1717 |
77 | Giorgia | 1552 |
78 | Dolphin | 1462 |
79 | Krizia | 951 |
80 | Rex | 940 |
81 | Julia Roberts is the best | 893 |
82 | Pilo | 857 |
83 | maddy | 744 |
84 | Mairin | 543 |
85 | Anna | 0 |
