1 | Lapo | 9129 |
2 | Rosa | 8308 |
3 | Mario | 8129 |
4 | Angela | 7380 |
5 | MK | 7315 |
6 | Valentina Siviero | 7299 |
7 | Luigi | 6951 |
8 | Alessandra V | 6896 |
9 | Santa Claus | 6815 |
10 | nicola | 6587 |
11 | Alessio | 6279 |
12 | Antonella Vela | 6120 |
13 | Crock | 6021 |
14 | Angel | 5936 |
15 | Patrizia | 5927 |
16 | Mariannissima | 5878 |
17 | Johanna | 5735 |
18 | Lisa | 5650 |
19 | Laura Bucchi | 5639 |
20 | alex990 | 5629 |
21 | GiadaC | 5181 |
22 | Claudia | 5122 |
23 | paolobur | 4835 |
24 | Valeria | 4810 |
25 | Lauretta | 4791 |
26 | Temperance | 4676 |
27 | jandesasjanas | 4636 |
28 | Francesca Sozzi | 4550 |
29 | Gabriella | 4377 |
30 | CheLavoraccio | 4299 |
31 | nadia | 4278 |
32 | Luca O | 4278 |
33 | Giuseppe C | 4273 |
34 | Pingu | 4220 |
35 | Cri Cri | 4212 |
36 | sevstorming | 3969 |
37 | Mariangela | 3897 |
38 | Barbara | 3848 |
39 | Tweeto | 3841 |
40 | Ciao | 3827 |
41 | Erica | 3719 |
42 | laura | 3657 |
43 | Daniela T | 3568 |
44 | SteG | 3567 |
45 | DAN | 3522 |
46 | Mariapia | 3452 |
47 | Hermione | 3424 |
48 | Samira | 3358 |
49 | Martina M | 3346 |
50 | Ted | 3274 |
51 | bamby | 3232 |
52 | Cecilia | 3180 |
53 | maria | 2770 |
54 | Francesca Capalbo | 2657 |
55 | Alice | 2343 |
56 | mini | 2296 |
57 | SdR | 2293 |
58 | Lubna | 2094 |
59 | martina mauceri | 1694 |
60 | Ruben | 1350 |
61 | liana | 1169 |
62 | Grazia | 920 |
63 | Daniele Franch | 893 |
64 | dalele76 | 680 |
65 | Gin Luna | 580 |
66 | Rosa | 0 |
67 | Leonardo | 0 |
68 | Mattia | 0 |
69 | Nunzio Maia | 0 |
70 | Valentina | 0 |
71 | Vote Goat | 0 |
